Joueur | Points | Parties | Ratio | |
---|---|---|---|---|
1 | enp140 | 3510 | 12980 | 27% |
2 | Jilla | 1282 | 4046 | 31.6% |
3 | reykjavik | 869 | 3965 | 21.9% |
4 | Slower | 739 | 2251 | 32.8% |
5 | Adrienzo | 683 | 2859 | 23.8% |
6 | 4989$bry22 | 659 | 3924 | 16.7% |
7 | Ceppo | 563 | 6288 | 8.9% |
8 | Maloups | 539 | 2937 | 18.3% |
9 | Tidji | 535 | 2102 | 25.4% |
10 | 311932$Cephale | 517 | 2235 | 23.1% |
11 | Elios | 515 | 2239 | 23% |
12 | Guardyan | 506 | 3281 | 15.4% |
13 | Oliwad | 494 | 2612 | 18.9% |
14 | arcanmster | 488 | 3220 | 15.1% |
15 | excru | 481 | 2068 | 23.2% |
16 | WarBry | 468 | 1841 | 25.4% |
17 | Zitoune | 467 | 1459 | 32% |
18 | Areski | 465 | 1960 | 23.7% |
19 | 95182$Nathou | 444 | 2143 | 20.7% |
20 | CIL20 | 421 | 1967 | 21.4% |
Suivant > |